培训5(2):购物支付


袁亮,2014-06-30

一、需求说明
	1、后台商品管理(添加、列表显示、编辑)
	2、前台商品列表,商品详情页展示
	3、加入购物车功能
	4、生成订单
	5、支付结算
	6、后台订单管理

二、数据字典
	commoditys:(商品表)(型号,备注)
		id:主键id(商品id)
		name:商品名称
		types:状态(1:正常,2:下架)
		total_num:总数(编辑的时候只能增加或者减少多少个,不能直接修改总数)
		sale_num:已购买数量
		last_num:剩余数量
		market_price:市场价格
		buy_price:采购价格
		#show_price:显示价格
		real_price:实际价格
		desc:描述(给用户看)
		mark:备注(购买链接等,内部人员查看)
		update_dated:最后修改时间
		dated:时间

	orders:(订单信息)
		id:主键id(订单号)
		name:订单名称
		user_id:用户id
		comm_id:商品id
		types:订单状态(0:待付款,1:待发货,2:待收货,3:已收货,4:已取消)
		org_price:初始交易价格,不可改
		real_price:实际交易价格,可后台修改
		num:商品个数
		ip:ip地址
		kuaidi_company:快递公司
		kuaidi_num:快递单号
		ord_dated:下单时间
		update_dated:最后更改时间
		dated:订单日期
		
	recvaddress:(订单收货信息)
		id:主键id
		ord_id:订单id
		user_id:用户id
		province:省份
		city:城市
		area:区县
		street:街道
		postcode:邮编
		recvname:收货人
		mobile:手机号
		tel:电话号码
		dated:时间
		
	pay_logs:(付款记录)
		id:主键id
		ord_id:订单号
		trade_no:支付宝交易号
		result:支付结果及交易状态,只有success一个值
		ip:ip地址
		pay_dated:支付时间
		dated:记录时间

三、时间节点
	1、商品管理 1天
	2、前台商品列表、详情页,加入购物车 1天
	3、生成订单	1天
	4、支付		半天
	5、订单管理	1天半

发表评论